2020年4月30日黄历
今日 八字 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 今日 五行 |
年五行 | 月五行 | 日五行 | 时五行 |
庚子 | 庚辰 | 癸卯 | 壬子 | 璧上土 | 白腊金 | 金簿金 | 桑柘木 |
公历 | 公元2020年4月30日 星期四 | 农历 | 二零二零年 四月(大)初八 |
干支 | 庚子年 庚辰月 癸卯日 | 生肖 | 属鼠 |
星座 | 金牛座 | 星宿 | 张宿(张月鹿) 本命星宿 |
胎神占方 | 房床门房内南 | 彭祖百忌 | 癸不词讼理弱敌强 卯不穿井水泉不香 |
冲煞 | 冲鸡(丁酉)煞西 | 24节气 | 清明(4月4日) 谷雨(4月19日) |
儒略日 | 2458975.5 | 节日 | 阴历节日:洗佛放生节 牛王诞 跳月节 |
【宜】 | 装修 结婚 领证 订婚 求嗣 修坟 修造 祈福 祭祀 纳财 除服 嫁娶 纳采 立券 求医 塞穴 斋醮 招赘 纳婿 筑堤 | ||
【忌】 | 搬家 入宅 动土 安门 安床 出行 安葬 上梁 作灶 旅游 破土 纳畜 启钻 移徙 伐木 盖屋 竖柱 入殓 移柩 | ||
吉神宜趋 | 不守塚 季分 鸣吠对 母仓 普护 生气 阴德 | ||
凶神宜忌 | 刀砧 翻弓 鲁班 天火 玄武 重日 |
六耀 | 大安 | 年五行 | 璧上土 | ||
岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 金簿金 | ||
十二神 | 闭执位 | 月五行 | 白腊金 | ||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 东南 | ||
月令 | 庚辰 | 福神 | 东北 | ||
月名 | 孟夏 | 财神 | 正南 | ||
物候 | 戴胜降于桑 | 阳贵神 | 东南 | 阴贵神 | 正东 |
耕田 | 十一牛耕田 | 月相 | 上弦月 | 治水 | 二龙治水 |
得金 | 五日得金 | 分饼 | 十人分饼 | 日禄 | 酉命互禄 |
年七煞 | 午山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 |
月七煞 | 戌山 | 月空亡 | 申酉 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 |
日七煞 | 酉山 | 日空亡 | 辰巳 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 |
九星 | 七赤-咸池星(金)-凶神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 |
南方井木犴 - 吉 值日星宿 井星造作旺蚕田,金榜题名第一光,埋葬须防惊卒死,狂颠风疾入黄泉, 开门放水招财帛,牛马猪羊旺莫言,贵人田塘来入宅,儿孙兴旺有余钱。 |
||||
本日河图洛 书九星吉凶 |
吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情。先天巽东南 后天兑正西 博彩废田财,祸起求财路,动用虚惊退,反复逆风吹。应破军之宿 其号为肃煞 |
||||
地母经 |
诗曰:太岁庚子年,人民多暴卒。春夏水淹流,秋冬频饥渴。高田犹及半,晚稻无可割。秦淮足流荡,吴楚多劫夺。桑叶须後贱,蚕娘情不悦。见蚕不见丝,徒劳用心切。 卜曰:鼠耗出头年,高低多偏颇。更看三冬里,山头起墓田。 |
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 |
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 |
时干支 | 壬子时 | 癸丑时 | 甲寅时 | 乙卯时 | 丙辰时 | 丁巳时 |
八字 | 庚子 庚辰 癸卯 壬子 | 庚子 庚辰 癸卯 癸丑 | 庚子 庚辰 癸卯 甲寅 | 庚子 庚辰 癸卯 乙卯 | 庚子 庚辰 癸卯 丙辰 | 庚子 庚辰 癸卯 丁巳 |
星神 | 司命 | 天寡孤辰 | 青龙 | 贵人 | 天刑 | 朱雀黑道 |
正冲 | 丙午 1966 2026 |
丁未 1967 2027 |
戊申 1968 2028 |
己酉 1969 2029 |
庚戌 1970 2030 |
辛亥 1971 2031 |
吉凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 旬空 | 凶 旬空 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 |
吉神 | 日禄 大进 | 武曲 进贵 | 青龙 左辅 | 明堂 贵人 天乙 文昌 福星 长生 禄贵 | 喜神 武曲 | 贵人 天赦 驿马 |
凶煞 | 日刑 路空 | 勾陈 路空 | 天贼 狗食 | 日建 | 天兵 天刑 | 大退 |
【时宜】 | 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 求嗣 | 求嗣 订婚 结婚 安葬 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 赴任 见贵 出行 求财 | 祈福 求嗣 出行 求财 结婚 安葬 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 入宅 装修 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 祭祀 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 结婚 青龙 赴任 |
【时忌】 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 赴任 出行 装修 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | — | 上梁 盖屋 入殓 赴任 词讼 | 开光 装修 安葬 |
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
时辰空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 13.333 木 20.000 水 53.333 火 0.000 土 13.334 |
金 16.667 木 16.667 水 38.889 火 0.000 土 27.777 |
金 11.765 木 35.294 水 29.412 火 5.882 土 17.647 |
金 12.500 木 43.750 水 31.250 火 0.000 土 12.500 |
金 11.765 木 23.529 水 35.294 火 5.882 土 23.530 |
金 17.647 木 17.647 水 29.412 火 17.647 土 17.647 |
眼跳吉凶 | 左有贵人右有饮食 | 左有忧心右有人思 | 左有人来右喜事至 | 左贵客来右平安吉 | 左远客来右主损害 | 左有饮食右主凶恶 |
耳鸣吉凶 | 左主女思右主失财 | 左主口舌右主词讼 | 左主失财右主心急 | 左主饮食右主客至 | 左主远行右主客至 | 左主凶事右主大吉 |
耳热吉凶 | 主有僧道莅临商事 | 主有喜事临身大吉 | 主有饮食相会大吉 | 主有远人来相见吉 | 主有财喜大通达吉 | 主失财物之事不利 |
面热吉凶 | 主有喜事又主得财 | 主有烦恼忧愁之事 | 主有远客来聚会吉 | 主有饮食及友人家 | 主有远客喜相逢吉 | 主有要事人相见吉 |
肉跳吉凶 | 主有尊长人来大吉 | 主有财及自身喜庆 | 主有凶事速解除吉 | 主有得财物事大吉 | 主有灾恶临身大凶 | 主有客来相见大吉 |
心惊吉凶 | 主有女子思喜事至 | 主有恶事临门大凶 | 主有客来饮食大吉 | 主有饮食及外人来 | 主有成合喜事大吉 | 主有女思及喜事至 |
嚏喷吉凶 | 主有饮食相会宴乐 | 有女人思客来求事 | 主女人相会饮食事 | 主有财喜人来问事 | 主终日有饮食大吉 | 主有吉人来求财利 |
衣留吉凶 | 男主饮食女主亲事 | 主有忧疑破财之事 | 主亲人忧至不成凶 | 主交友相会饮食吉 | 主自身破财忧病事 | 主有外思男女之事 |
釜鸣吉凶 | 主养六畜平安大吉 | 主家宅富贵大吉利 | 主家宅有凶险之事 | 主有客至祸事者凶 | 主田蚕收成大吉利 | 主财喜临门自身吉 |
火逸吉凶 | 男女外心不吉之事 | 男女心外向不吉兆 | 主得财帛平安大吉 | 主得财帛亨通之兆 | 忧心损男小口之兆 | 主有喜事饮食相会 |
犬吠吉凶 | 主妇人不时争闹事 | 主心中有忧疑之事 | 主失得财帛大吉利 | 主君雄心得财利禄 | 主有财喜大亨通吉 | 主亲人来及有信至 |
鹊噪吉凶 | 主有远亲人至大吉 | 主有大喜庆事大吉 | 主有讼词之事小吉 | 主有财喜酒食大吉 | 主有行人回家大吉 | 主有喜事临门大吉 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 |
时干支 | 戊午时 | 己未时 | 庚申时 | 辛酉时 | 壬戌时 | 癸亥时 |
八字 | 庚子 庚辰 癸卯 戊午 | 庚子 庚辰 癸卯 己未 | 庚子 庚辰 癸卯 庚申 | 庚子 庚辰 癸卯 辛酉 | 庚子 庚辰 癸卯 壬戌 | 庚子 庚辰 癸卯 癸亥 |
星神 | 金匮福德 | 勾陈 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 黑道 |
正冲 | 壬子 1972 2032 |
癸丑 1973 2033 |
甲寅 1974 2034 |
乙卯 1975 2035 |
丙辰 1976 2036 |
丁巳 1977 2037 |
吉凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 |
生肖 | 马 冲年 | 羊 | 猴 | 鸡 冲日 | 狗 | 猪 |
吉神 | 太阴 金匮 | 三合 天德 宝光 | 国印 | 玉堂 | 六合 进贵 | 三合 生旺 左辅 |
凶煞 | 六戊 雷兵 | 不遇 | 地兵 白虎 | 日破 | 天牢 路空 | 路空 |
【时宜】 | 装修 安葬 订婚 结婚 装修 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 祭祀 | 赴任 出行 求财 见贵 结婚 进人口 搬家 安葬 | — | 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 | 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 见贵 |
【时忌】 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 | 装修 动土 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 日时相冲 诸事不宜 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 |
财喜 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
时辰空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 17.647 木 17.647 水 29.412 火 11.765 土 23.529 |
金 11.111 木 27.778 水 27.778 火 5.556 土 27.777 |
金 26.316 木 15.789 水 42.105 火 0.000 土 15.790 |
金 37.500 木 18.750 水 31.250 火 0.000 土 12.500 |
金 16.667 木 16.667 水 33.333 火 11.111 土 22.222 |
金 11.765 木 29.412 水 47.059 火 0.000 土 11.764 |
眼跳吉凶 | 左主饮食右有凶事 | 左主吉昌右有小喜 | 左有损财右有女思 | 左有客来右远客至 | 左有客至右主聚会 | 左主客至右主官非 |
耳鸣吉凶 | 左主远信右有亲来 | 左主饮食右远人来 | 左主行人右主喜事 | 左主失财右主大吉 | 左主饮食右主客至 | 左主大吉右主饮食 |
耳热吉凶 | 主有饮食喜事来吉 | 主有客至相求之事 | 主有喜事酒食宴乐 | 主有人来婚姻事吉 | 主有争讼口舌之事 | 主有官非词讼之事 |
面热吉凶 | 主姻亲来相见大吉 | 主有争讼口舌是非 | 主有贵人会道相见 | 主有远人来相会吉 | 主有酒食自送来事 | 主有官非口舌之争 |
肉跳吉凶 | 主有忧疑事占身吉 | 主有财喜事临身吉 | 主有口舌解之大吉 | 主失财物祸事大吉 | 主有远行人事大吉 | 主有大吉喜庆之事 |
心惊吉凶 | 主有饮食自然而来 | 主有女人思念大吉 | 主有大喜之事至吉 | 主有人送喜信至吉 | 主有贵人即至大吉 | 主有丧服及恶梦凶 |
嚏喷吉凶 | 主有贵客远人宴会 | 主有饮食吉利之事 | 夜梦惊恐饮食不利 | 主女人来求请问事 | 主女人思会和合事 | 主有虚惊反得吉利 |
衣留吉凶 | 主有远人至得财吉 | 主血光之灾事无防 | 主有外财出入大吉 | 主有人至破财大凶 | 主词讼得财帛大吉 | 主见官得财大吉利 |
釜鸣吉凶 | 主有官非消散者吉 | 主有凶祸不祥之事 | 主有远客行人至吉 | 主远客来行人回吉 | 主有酒食相会事吉 | 主官非词讼有理吉 |
火逸吉凶 | 主有官非大灾之兆 | 主有财喜昌盛之兆 | 主有财帛相得之兆 | 主有灾凶丧报之兆 | 主忧心终得理之兆 | 主有疾病不祥之兆 |
犬吠吉凶 | 主有酒食宴会事吉 | 主妻子外心破财凶 | 主家宅有小口之凶 | 主加官进禄得财吉 | 主有口舌招灾事凶 | 主有官非词讼之事 |
鹊噪吉凶 | 主有疾病宜求神佑 | 主失六畜不见事凶 | 主有吉兆之事大吉 | 主被劫失意不安事 | 主有财帛亨通事吉 | 主有口舌争闹之事 |
https://laohuangli.hao86.com/20200430/
合作QQ:564591 联系邮箱:kefu@hao86.com