2020年5月10日黄历
今日 八字 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 今日 五行 |
年五行 | 月五行 | 日五行 | 时五行 |
庚子 | 辛巳 | 癸丑 | 壬子 | 璧上土 | 白腊金 | 桑柘木 | 桑柘木 |
公历 | 公元2020年5月10日 星期日 | 农历 | 二零二零年 四月(大)十八 |
干支 | 庚子年 辛巳月 癸丑日 | 生肖 | 属鼠 |
星座 | 金牛座 | 星宿 | 斗宿(斗木獬) 本命星宿 |
胎神占方 | 房床厕外东北 | 彭祖百忌 | 癸不词讼理弱敌强 丑不冠带主不还乡 |
冲煞 | 冲羊(丁未)煞东 | 24节气 | 立夏(5月5日) 小满(5月20日) |
儒略日 | 2458985.5 | 节日 | 阴历节日:锡伯迁移节 |
【宜】 | 装修 开业 开工 动土 安床 订婚 安葬 上梁 开张 入学 求嗣 赴任 修造 祭祀 开市 纳财 纳畜 裁衣 纳采 盖屋 立券 求医 竖柱 栽种 求财 开仓 置产 | ||
【忌】 | 搬家 结婚 入宅 领证 出行 旅游 祈福 安香 嫁娶 移徙 斋醮 归宁 词讼 行舟 | ||
吉神宜趋 | 六仪 曲星 三合 天恩 天喜 玉堂 | ||
凶神宜忌 | 白虎中 归忌 临日 神号 四击 厌对 招摇 |
六耀 | 先负 | 年五行 | 璧上土 | ||
岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 桑柘木 | ||
十二神 | 成执位 | 月五行 | 白腊金 | ||
月煞 | 月煞东 | 喜神 | 东南 | ||
月令 | 辛巳 | 福神 | 东北 | ||
月名 | 孟夏 | 财神 | 正南 | ||
物候 | 蚯蚓出 | 阳贵神 | 东南 | 阴贵神 | 正东 |
耕田 | 十一牛耕田 | 月相 | 居待月 | 治水 | 二龙治水 |
得金 | 五日得金 | 分饼 | 十人分饼 | 日禄 | 酉命互禄 壬命进禄 |
年七煞 | 午山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 |
月七煞 | 亥山 | 月空亡 | 申酉 | 月三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 |
日七煞 | 未山 | 日空亡 | 寅卯 | 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 |
九星 | 八白-太阴星(土)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 |
东方房日兔 - 吉 值日星宿 房星造作田园进,钱财牛马遍山岗,更招外处田庄宅,荣华富贵福禄康, 埋葬若然用此日,高官进职拜君王,嫁娶嫦娥至月殿,三年抱子至朝堂。 |
||||
本日河图洛 书九星吉凶 |
坐临太阴星,百祸不相侵,求谋悉成就,知交有觅寻。先天乾西北 后天艮东北 回风归来路,恐有殃伏起,密语中记取,慎乎莫轻行。应左辅之宿 其号为财星 |
||||
地母经 |
诗曰:太岁庚子年,人民多暴卒。春夏水淹流,秋冬频饥渴。高田犹及半,晚稻无可割。秦淮足流荡,吴楚多劫夺。桑叶须後贱,蚕娘情不悦。见蚕不见丝,徒劳用心切。 卜曰:鼠耗出头年,高低多偏颇。更看三冬里,山头起墓田。 |
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 |
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 |
时干支 | 壬子时 | 癸丑时 | 甲寅时 | 乙卯时 | 丙辰时 | 丁巳时 |
八字 | 庚子 辛巳 癸丑 壬子 | 庚子 辛巳 癸丑 癸丑 | 庚子 辛巳 癸丑 甲寅 | 庚子 辛巳 癸丑 乙卯 | 庚子 辛巳 癸丑 丙辰 | 庚子 辛巳 癸丑 丁巳 |
星神 | 截路 | 截路 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 |
正冲 | 丙午 1966 2026 |
丁未 1967 2027 |
戊申 1968 2028 |
己酉 1969 2029 |
庚戌 1970 2030 |
辛亥 1971 2031 |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 旬空 | 吉 旬空 | 凶 | 吉 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 |
吉神 | 日禄 大进 | 比肩 相资 | 金匮 进贵 金星 | 天德 宝光 贵人 天乙 文昌 福星 长生 | 喜神 | 三合 贵人 玉堂 |
凶煞 | 狗食 路空 | 朱雀 路空 | 天贼 | 旬空 | 天兵 白虎 | 大退 |
【时宜】 | 赴任 出行 求财 见贵 订婚 结婚 入宅 装修 安葬 求嗣 | — | 订婚 结婚 装修 安葬 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 结婚 出行 求财 入宅 安葬 求嗣 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 祭祀 盖屋 搬家 |
【时忌】 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | — | 上梁 盖屋 入殓 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 开光 装修 安葬 |
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 |
财喜 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 |
时辰空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 23.529 木 0.000 水 41.176 火 11.765 土 23.530 |
金 26.316 木 0.000 水 31.579 火 10.526 土 31.579 |
金 21.053 木 15.789 水 21.053 火 15.789 土 26.316 |
金 22.222 木 22.222 水 22.222 火 11.111 土 22.223 |
金 19.048 木 4.762 水 28.571 火 19.048 土 28.571 |
金 26.316 木 0.000 水 21.053 火 26.316 土 26.315 |
眼跳吉凶 | 左有贵人右有饮食 | 左有忧心右有人思 | 左有人来右喜事至 | 左贵客来右平安吉 | 左远客来右主损害 | 左有饮食右主凶恶 |
耳鸣吉凶 | 左主女思右主失财 | 左主口舌右主词讼 | 左主失财右主心急 | 左主饮食右主客至 | 左主远行右主客至 | 左主凶事右主大吉 |
耳热吉凶 | 主有僧道莅临商事 | 主有喜事临身大吉 | 主有饮食相会大吉 | 主有远人来相见吉 | 主有财喜大通达吉 | 主失财物之事不利 |
面热吉凶 | 主有喜事又主得财 | 主有烦恼忧愁之事 | 主有远客来聚会吉 | 主有饮食及友人家 | 主有远客喜相逢吉 | 主有要事人相见吉 |
肉跳吉凶 | 主有尊长人来大吉 | 主有财及自身喜庆 | 主有凶事速解除吉 | 主有得财物事大吉 | 主有灾恶临身大凶 | 主有客来相见大吉 |
心惊吉凶 | 主有女子思喜事至 | 主有恶事临门大凶 | 主有客来饮食大吉 | 主有饮食及外人来 | 主有成合喜事大吉 | 主有女思及喜事至 |
嚏喷吉凶 | 主有饮食相会宴乐 | 有女人思客来求事 | 主女人相会饮食事 | 主有财喜人来问事 | 主终日有饮食大吉 | 主有吉人来求财利 |
衣留吉凶 | 男主饮食女主亲事 | 主有忧疑破财之事 | 主亲人忧至不成凶 | 主交友相会饮食吉 | 主自身破财忧病事 | 主有外思男女之事 |
釜鸣吉凶 | 主养六畜平安大吉 | 主家宅富贵大吉利 | 主家宅有凶险之事 | 主有客至祸事者凶 | 主田蚕收成大吉利 | 主财喜临门自身吉 |
火逸吉凶 | 男女外心不吉之事 | 男女心外向不吉兆 | 主得财帛平安大吉 | 主得财帛亨通之兆 | 忧心损男小口之兆 | 主有喜事饮食相会 |
犬吠吉凶 | 主妇人不时争闹事 | 主心中有忧疑之事 | 主失得财帛大吉利 | 主君雄心得财利禄 | 主有财喜大亨通吉 | 主亲人来及有信至 |
鹊噪吉凶 | 主有远亲人至大吉 | 主有大喜庆事大吉 | 主有讼词之事小吉 | 主有财喜酒食大吉 | 主有行人回家大吉 | 主有喜事临门大吉 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 |
时干支 | 戊午时 | 己未时 | 庚申时 | 辛酉时 | 壬戌时 | 癸亥时 |
八字 | 庚子 辛巳 癸丑 戊午 | 庚子 辛巳 癸丑 己未 | 庚子 辛巳 癸丑 庚申 | 庚子 辛巳 癸丑 辛酉 | 庚子 辛巳 癸丑 壬戌 | 庚子 辛巳 癸丑 癸亥 |
星神 | 天刑天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 |
正冲 | 壬子 1972 2032 |
癸丑 1973 2033 |
甲寅 1974 2034 |
乙卯 1975 2035 |
丙辰 1976 2036 |
丁巳 1977 2037 |
吉凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
生肖 | 马 冲年 | 羊 冲日 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
吉神 | 贪狼 进贵 | — | 司命 进贵 国印 | 三合 扶元 | 青龙 武曲 | 明堂 驿马 金星 |
凶煞 | 天牢 六戊 | 日破 日刑 元武 | 地兵 | 勾陈 | 日刑 路空 | 路空 |
【时宜】 | 求财 结婚 装修 安葬 订婚 | — | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 赴任 出行 求财 见贵 结婚 进人口 搬家 安葬 | 祭祀 祈福 订婚 结婚 入宅 盖屋 安葬 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 | 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 入宅 装修 见贵 求财 结婚 |
【时忌】 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 祈福 求嗣 | 日时相冲 诸事不宜 | 装修 动土 | 赴任 出行 装修 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 |
财喜 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 |
时辰空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 26.316 木 0.000 水 21.053 火 21.053 土 31.578 |
金 21.053 木 5.263 水 21.053 火 15.789 土 36.842 |
金 33.333 木 0.000 水 33.333 火 9.524 土 23.810 |
金 50.000 木 0.000 水 20.000 火 10.000 土 20.000 |
金 26.316 木 0.000 水 26.316 火 15.789 土 31.579 |
金 22.222 木 5.556 水 38.889 火 11.111 土 22.222 |
眼跳吉凶 | 左主饮食右有凶事 | 左主吉昌右有小喜 | 左有损财右有女思 | 左有客来右远客至 | 左有客至右主聚会 | 左主客至右主官非 |
耳鸣吉凶 | 左主远信右有亲来 | 左主饮食右远人来 | 左主行人右主喜事 | 左主失财右主大吉 | 左主饮食右主客至 | 左主大吉右主饮食 |
耳热吉凶 | 主有饮食喜事来吉 | 主有客至相求之事 | 主有喜事酒食宴乐 | 主有人来婚姻事吉 | 主有争讼口舌之事 | 主有官非词讼之事 |
面热吉凶 | 主姻亲来相见大吉 | 主有争讼口舌是非 | 主有贵人会道相见 | 主有远人来相会吉 | 主有酒食自送来事 | 主有官非口舌之争 |
肉跳吉凶 | 主有忧疑事占身吉 | 主有财喜事临身吉 | 主有口舌解之大吉 | 主失财物祸事大吉 | 主有远行人事大吉 | 主有大吉喜庆之事 |
心惊吉凶 | 主有饮食自然而来 | 主有女人思念大吉 | 主有大喜之事至吉 | 主有人送喜信至吉 | 主有贵人即至大吉 | 主有丧服及恶梦凶 |
嚏喷吉凶 | 主有贵客远人宴会 | 主有饮食吉利之事 | 夜梦惊恐饮食不利 | 主女人来求请问事 | 主女人思会和合事 | 主有虚惊反得吉利 |
衣留吉凶 | 主有远人至得财吉 | 主血光之灾事无防 | 主有外财出入大吉 | 主有人至破财大凶 | 主词讼得财帛大吉 | 主见官得财大吉利 |
釜鸣吉凶 | 主有官非消散者吉 | 主有凶祸不祥之事 | 主有远客行人至吉 | 主远客来行人回吉 | 主有酒食相会事吉 | 主官非词讼有理吉 |
火逸吉凶 | 主有官非大灾之兆 | 主有财喜昌盛之兆 | 主有财帛相得之兆 | 主有灾凶丧报之兆 | 主忧心终得理之兆 | 主有疾病不祥之兆 |
犬吠吉凶 | 主有酒食宴会事吉 | 主妻子外心破财凶 | 主家宅有小口之凶 | 主加官进禄得财吉 | 主有口舌招灾事凶 | 主有官非词讼之事 |
鹊噪吉凶 | 主有疾病宜求神佑 | 主失六畜不见事凶 | 主有吉兆之事大吉 | 主被劫失意不安事 | 主有财帛亨通事吉 | 主有口舌争闹之事 |
https://laohuangli.hao86.com/20200510/
合作QQ:564591 联系邮箱:kefu@hao86.com