2020年5月24日黄历
今日 八字 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 今日 五行 |
年五行 | 月五行 | 日五行 | 时五行 |
庚子 | 辛巳 | 丁卯 | 庚子 | 璧上土 | 白腊金 | 炉中火 | 璧上土 |
公历 | 公元2020年5月24日 星期日 | 农历 | 二零二零年 闰四月(小)初二 |
干支 | 庚子年 辛巳月 丁卯日 | 生肖 | 属鼠 |
星座 | 双子座 | 星宿 | 觜宿(觜火猴) 本命星宿 |
胎神占方 | 仓库门外正南 | 彭祖百忌 | 丁不剃头头必生疮 卯不穿井水泉不香 |
冲煞 | 冲鸡(辛酉)煞西 | 24节气 | 立夏(5月5日) 小满(5月20日) |
儒略日 | 2458999.5 | 节日 | 阴历节日:公输般日 |
【宜】 | 搬家 装修 结婚 领证 出行 旅游 入学 求嗣 赴任 修造 祈福 祭祀 解除 纳财 除服 嫁娶 移徙 立券 求医 栽种 斋醮 招赘 开仓 纳婿 | ||
【忌】 | 开业 开工 动土 安门 安床 订婚 安葬 上梁 开张 作灶 破土 开市 纳畜 启钻 纳采 伐木 盖屋 竖柱 求财 入殓 移柩 | ||
吉神宜趋 | 凤凰日 季分 鸣吠对 母仓 普护 生气 时阳 天恩 天贵 阴德 | ||
凶神宜忌 | 刀砧 翻弓 鲁班 天火 玄武 灾煞 |
六耀 | 大安 | 年五行 | 璧上土 | ||
岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 炉中火 | ||
十二神 | 开执位 | 月五行 | 白腊金 | ||
月煞 | 月煞东 | 喜神 | 正南 | ||
月令 | 辛巳 | 福神 | 东南 | ||
月名 | 孟夏 | 财神 | 正西 | ||
物候 | 苦菜秀 | 阳贵神 | 西北 | 阴贵神 | 正西 |
耕田 | 十一牛耕田 | 月相 | 既朔月 | 治水 | 二龙治水 |
得金 | 五日得金 | 分饼 | 十人分饼 | 日禄 | 卯命互禄 |
年七煞 | 午山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 |
月七煞 | 亥山 | 月空亡 | 申酉 | 月三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 |
日七煞 | 酉山 | 日空亡 | 戌亥 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 |
九星 | 七赤-咸池星(金)-凶神 | ||||
二十八星宿 本日之吉凶 |
西方昴日鸡 - 凶 值日星宿 昴星造作进田牛,埋葬官灾不得休,重丧二日三人死,尽卖田园不记增, 开门放水招灾祸,三岁孩儿白了头,婚姻不可逢此日,死别生离是可愁。 |
||||
本日河图洛 书九星吉凶 |
招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎。先天坤西南 后天巽东南 梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。应文曲之宿 其号为文昌 |
||||
地母经 |
诗曰:太岁庚子年,人民多暴卒。春夏水淹流,秋冬频饥渴。高田犹及半,晚稻无可割。秦淮足流荡,吴楚多劫夺。桑叶须後贱,蚕娘情不悦。见蚕不见丝,徒劳用心切。 卜曰:鼠耗出头年,高低多偏颇。更看三冬里,山头起墓田。 |
时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 |
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 |
时干支 | 庚子时 | 辛丑时 | 壬寅时 | 癸卯时 | 甲辰时 | 乙巳时 |
八字 | 庚子 辛巳 丁卯 庚子 | 庚子 辛巳 丁卯 辛丑 | 庚子 辛巳 丁卯 壬寅 | 庚子 辛巳 丁卯 癸卯 | 庚子 辛巳 丁卯 甲辰 | 庚子 辛巳 丁卯 乙巳 |
星神 | 司命 | 勾陈 | 青龙天贵 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 |
正冲 | 甲午 1954 2014 |
乙未 1955 2015 |
丙申 1956 2016 |
丁酉 1957 2017 |
戊戌 1958 2018 |
己亥 1959 2019 |
吉凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 |
吉神 | 司命 | 唐符 武曲 水星 | 青龙 国印 | 明堂 进贵 木星 | 武曲 | 帝旺 进禄 驿马 |
凶煞 | 日刑 地兵 | 勾陈 | 路空 大退 | 路空 | 不遇 天刑 日害 | 朱雀 |
【时宜】 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 见贵 求财 结婚 进人口 搬家 安葬 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 订婚 | 订婚 结婚 安床 搬家 入宅 装修 安葬 求财 见贵 | 装修 盖屋 搬家 作灶 安床 入宅 装修 求嗣 订婚 结婚 | 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 订婚 结婚 安葬 | 求嗣 结婚 搬家 入宅 装修 交易 装修 安葬 祈福 订婚 赴任 出行 见贵 求财 |
【时忌】 | 赴任 出行 装修 动土 | 赴任 出行 装修 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 赴任 出行 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 |
五行 | 璧上土 | 璧上土 | 金簿金 | 金簿金 | 覆灯火 | 覆灯火 |
冲煞 | 冲马煞南 | 冲羊煞东 | 冲猴煞北 | 冲鸡煞西 | 冲狗煞南 | 冲猪煞东 |
财喜 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 | 喜神正南 财神正南 | 喜神东南 财神正南 | 喜神东北 财神东南 | 喜神西北 财神东南 |
时辰空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 寅卯 | 寅卯 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 28.571 木 14.286 水 28.571 火 21.429 土 7.143 |
金 29.412 木 11.765 水 17.647 火 17.647 土 23.529 |
金 23.529 木 23.529 水 17.647 火 23.529 土 11.766 |
金 21.429 木 28.571 水 21.429 火 21.429 土 7.142 |
金 17.647 木 23.529 水 23.529 火 17.647 土 17.648 |
金 23.529 木 23.529 水 11.765 火 29.412 土 11.765 |
眼跳吉凶 | 左有贵人右有饮食 | 左有忧心右有人思 | 左有人来右喜事至 | 左贵客来右平安吉 | 左远客来右主损害 | 左有饮食右主凶恶 |
耳鸣吉凶 | 左主女思右主失财 | 左主口舌右主词讼 | 左主失财右主心急 | 左主饮食右主客至 | 左主远行右主客至 | 左主凶事右主大吉 |
耳热吉凶 | 主有僧道莅临商事 | 主有喜事临身大吉 | 主有饮食相会大吉 | 主有远人来相见吉 | 主有财喜大通达吉 | 主失财物之事不利 |
面热吉凶 | 主有喜事又主得财 | 主有烦恼忧愁之事 | 主有远客来聚会吉 | 主有饮食及友人家 | 主有远客喜相逢吉 | 主有要事人相见吉 |
肉跳吉凶 | 主有尊长人来大吉 | 主有财及自身喜庆 | 主有凶事速解除吉 | 主有得财物事大吉 | 主有灾恶临身大凶 | 主有客来相见大吉 |
心惊吉凶 | 主有女子思喜事至 | 主有恶事临门大凶 | 主有客来饮食大吉 | 主有饮食及外人来 | 主有成合喜事大吉 | 主有女思及喜事至 |
嚏喷吉凶 | 主有饮食相会宴乐 | 有女人思客来求事 | 主女人相会饮食事 | 主有财喜人来问事 | 主终日有饮食大吉 | 主有吉人来求财利 |
衣留吉凶 | 男主饮食女主亲事 | 主有忧疑破财之事 | 主亲人忧至不成凶 | 主交友相会饮食吉 | 主自身破财忧病事 | 主有外思男女之事 |
釜鸣吉凶 | 主养六畜平安大吉 | 主家宅富贵大吉利 | 主家宅有凶险之事 | 主有客至祸事者凶 | 主田蚕收成大吉利 | 主财喜临门自身吉 |
火逸吉凶 | 男女外心不吉之事 | 男女心外向不吉兆 | 主得财帛平安大吉 | 主得财帛亨通之兆 | 忧心损男小口之兆 | 主有喜事饮食相会 |
犬吠吉凶 | 主妇人不时争闹事 | 主心中有忧疑之事 | 主失得财帛大吉利 | 主君雄心得财利禄 | 主有财喜大亨通吉 | 主亲人来及有信至 |
鹊噪吉凶 | 主有远亲人至大吉 | 主有大喜庆事大吉 | 主有讼词之事小吉 | 主有财喜酒食大吉 | 主有行人回家大吉 | 主有喜事临门大吉 |
时辰 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 |
时干支 | 丙午时 | 丁未时 | 戊申时 | 己酉时 | 庚戌时 | 辛亥时 |
八字 | 庚子 辛巳 丁卯 丙午 | 庚子 辛巳 丁卯 丁未 | 庚子 辛巳 丁卯 戊申 | 庚子 辛巳 丁卯 己酉 | 庚子 辛巳 丁卯 庚戌 | 庚子 辛巳 丁卯 辛亥 |
星神 | 金匮 | 天德贵人 | 白虎 | 玉堂贵人 | 天牢 | 玄武 |
正冲 | 庚子 1960 2020 |
辛丑 1961 2021 |
壬寅 1962 2022 |
癸卯 1963 2023 |
甲辰 1964 2024 |
乙巳 1965 2025 |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 旬空 | 凶 旬空 |
生肖 | 马 冲年 | 羊 | 猴 | 鸡 冲日 | 狗 | 猪 |
吉神 | 喜神 日禄 金匮 | 三合 天赦 天德 宝光 | 太阳 功曹 | 玉堂 大进 贵人 天乙 文昌 福星 长生 | 六合 右弼 | 三合 贵人 左辅 |
凶煞 | 地兵 | — | 六戊 白虎 | 日破 | 天牢 地兵 | 元武 |
【时宜】 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 赴任 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 出行 求财 装修 交易 安床 装修 入宅 安葬 祭祀 | 入宅 装修 安葬 祭祀 斋醮 酬神 | — | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 见贵 | 祈福 求嗣 订婚 结婚 求财 装修 交易 安床 祭祀 见贵 |
【时忌】 | 装修 动土 | — | 祈福 求嗣 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 日时相冲 诸事不宜 | 赴任 装修 搬家 出行 词讼 | 赴任 出行 装修 动土 |
五行 | 天河水 | 天河水 | 大驿土 | 大驿土 | 钗钏金 | 钗钏金 |
冲煞 | 冲鼠煞北 | 冲牛煞西 | 冲虎煞南 | 冲兔煞东 | 冲龙煞北 | 冲蛇煞西 |
财喜 | 喜神西南 财神正西 | 喜神正南 财神正西 | 喜神东南 财神正北 | 喜神东北 财神正北 | 喜神西北 财神正东 | 喜神西南 财神正南 |
时辰空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 18.750 木 12.500 水 12.500 火 43.750 土 12.500 |
金 17.647 木 23.529 水 11.765 火 29.412 土 17.647 |
金 27.778 木 11.111 水 27.778 火 16.667 土 16.666 |
金 40.000 木 13.333 水 13.333 火 20.000 土 13.334 |
金 29.412 木 11.765 水 11.765 火 29.412 土 17.646 |
金 25.000 木 25.000 水 25.000 火 18.750 土 6.250 |
眼跳吉凶 | 左主饮食右有凶事 | 左主吉昌右有小喜 | 左有损财右有女思 | 左有客来右远客至 | 左有客至右主聚会 | 左主客至右主官非 |
耳鸣吉凶 | 左主远信右有亲来 | 左主饮食右远人来 | 左主行人右主喜事 | 左主失财右主大吉 | 左主饮食右主客至 | 左主大吉右主饮食 |
耳热吉凶 | 主有饮食喜事来吉 | 主有客至相求之事 | 主有喜事酒食宴乐 | 主有人来婚姻事吉 | 主有争讼口舌之事 | 主有官非词讼之事 |
面热吉凶 | 主姻亲来相见大吉 | 主有争讼口舌是非 | 主有贵人会道相见 | 主有远人来相会吉 | 主有酒食自送来事 | 主有官非口舌之争 |
肉跳吉凶 | 主有忧疑事占身吉 | 主有财喜事临身吉 | 主有口舌解之大吉 | 主失财物祸事大吉 | 主有远行人事大吉 | 主有大吉喜庆之事 |
心惊吉凶 | 主有饮食自然而来 | 主有女人思念大吉 | 主有大喜之事至吉 | 主有人送喜信至吉 | 主有贵人即至大吉 | 主有丧服及恶梦凶 |
嚏喷吉凶 | 主有贵客远人宴会 | 主有饮食吉利之事 | 夜梦惊恐饮食不利 | 主女人来求请问事 | 主女人思会和合事 | 主有虚惊反得吉利 |
衣留吉凶 | 主有远人至得财吉 | 主血光之灾事无防 | 主有外财出入大吉 | 主有人至破财大凶 | 主词讼得财帛大吉 | 主见官得财大吉利 |
釜鸣吉凶 | 主有官非消散者吉 | 主有凶祸不祥之事 | 主有远客行人至吉 | 主远客来行人回吉 | 主有酒食相会事吉 | 主官非词讼有理吉 |
火逸吉凶 | 主有官非大灾之兆 | 主有财喜昌盛之兆 | 主有财帛相得之兆 | 主有灾凶丧报之兆 | 主忧心终得理之兆 | 主有疾病不祥之兆 |
犬吠吉凶 | 主有酒食宴会事吉 | 主妻子外心破财凶 | 主家宅有小口之凶 | 主加官进禄得财吉 | 主有口舌招灾事凶 | 主有官非词讼之事 |
鹊噪吉凶 | 主有疾病宜求神佑 | 主失六畜不见事凶 | 主有吉兆之事大吉 | 主被劫失意不安事 | 主有财帛亨通事吉 | 主有口舌争闹之事 |
https://laohuangli.hao86.com/20200524/
合作QQ:564591 联系邮箱:kefu@hao86.com